2018.06.12 금지기각 > 2018.12.12 인가결정 (변제율 : 44%)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-05-29 17:55 조회82회 댓글0건본문
2018.06.12 금지기각 > 2018.12.12 인가결정 (변제율 : 44%)
금지명령이기각 나더라도 사건진행과는 무관합니다.
금지명령 기각의 사유로는 개인회생 재신청 그리고 최근채무 과다일 경우가 대표적이겠습니다.
일자 | 내용 | 결과 |
---|---|---|
2018.05.31 | 신청서접수 | |
2018.05.31 | 채무자 이O호 금지명령신청 제출 | |
2018.06.04 | 회생위원선임 | |
2018.06.12 | (기타)금지기각결정 | |
2018.06.12 | 채무자1 이O호에게 (기타) 금지기각결정 송달 | 2018.06.14 도달 |
2018.07.12 | 채무자1 이O호에게 보정권고 송달 | 2018.07.16 도달 |
2018.07.23 | 채무자 이O호 보정서 제출 | |
2018.08.13 | 개인회생절차개시결정 | |
2018.08.13 | 채무자1 이O호에게 개시결정/개시결정통지서 송달 | 2018.08.16 도달 |
2018.08.13 | 개인회생절차개시결정공고 | |
2018.09.06 | 채무자 이O호 부본제출서 제출 | |
2018.09.10 | 채권번호1 메리츠캐피탈주식회사에게 개시결정통지서/채권자목록/변제계획안/계좌신고서 송달 | 2018.09.13 도달 |
2018.09.10 | 채권번호2 현대카드 주식회사에게 개시결정통지서/채권자목록/변제계획안/계좌신고서 송달 | 2018.09.13 도달 |
2018.09.10 | 채권번호3 주식회사 케이비저축은행에게 개시결정통지서/채권자목록/변제계획안/계좌신고서 송달 | 2018.09.12 도달 |
2018.09.10 | 채권번호3-1 서민금융진흥원에게 개시결정통지서/채권자목록/변제계획안/계좌신고서 송달 | 2018.09.13 도달 |
2018.09.19 | 채권자 주식회사 케이비저축은행 채권이의서 제출 | |
2018.09.19 | 채권자 서민금융진흥원 명의변경(대위변제) 및 계좌신고서 제출 | |
2018.09.20 | 채권자 메리츠캐피탈주식회사 채권 및 계좌번호신고서 제출 | |
2018.09.20 | 채권자 현대캐피탈 주식회사 채권자 명의변경 및 계좌번호신고 제출 | |
2018.09.27 | 채무자1 이O호에게 명의변경(대위변제) 및 계좌신고서/채권이의서(18.09.19.자)/채권자 명의변경 및 계좌 송달 | 2018.10.01 도달 |
2018.10.08 | 기타보정명령 | |
2018.10.10 | 채무자1 이O호에게 보정명령등본 송달 | 2018.10.12 도달 |
2018.10.15 | 채무자 이O호 보정서 제출 | |
2018.10.15 | 채권자집회기일(제227호 법정 11:00) | |
2018.10.19 | 채무자 이O호 보정서 제출 | |
2018.10.19 | 채권번호2 현대캐피탈 주식회사에게 채권자목록 및 변제계획 수정통지서 송달 | 2018.10.23 도달 |
2018.10.19 | 채권번호3 주식회사 케이비저축은행에게 채권자목록 및 변제계획 수정통지서 송달 | 2018.10.22 도달 |
2018.10.19 | 채권번호3-1 서민금융진흥원에게 채권자목록 및 변제계획 수정통지서 송달 | 2018.10.23 도달 |
2018.11.05 | 채권번호1 메리츠캐피탈주식회사에게 채권자목록 및 변제계획 수정통지서 송달 | 2018.11.08 도달 |
2018.11.09 | 채권자 주식회사 케이비저축은행 채권자계좌번호신고서 제출 | |
2018.12.12 | 변제계획인가결정 | |
2018.12.12 | 전자기록화명령 | |
2018.12.20 | 기타 한국신용정보원에게 변제계획인가결정 통보서 송달 | 2018.12.20 도달 |
2018.12.20 | 변제계획인가결정공고 | |
2019.01.08 | 회생위원승계 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.